Setiap karya yang didaftarkan dalam program-program Nyalanesia akan kami proses sesuai dengan tahapan berikut ini:
Sekolah Literasi Nasional (SLN)
adalah program yang memfasilitasi sekolah secara utuh untuk menciptakan transformasi literasi dan pendidikan berkemerdekaan. Seluruh siswa dan guru, selama 1 tahun penuh akan didampingi untuk meningkatkan kompetensi, prestasi dan melahirkan output berupa karya, sertifikasi, dan proyek-proyek berdampak.
Setelah memahami tahapan di atas, saatnya mengecek progres sekolah Anda!
Masukkan NPSN sekolah Bapak/Ibu pada kolom pencarian NPSN sekolah. Selain itu, Bapak/Ibu dapat menggunakan filter pencarian untuk memilih salah satu data pencarian
GELOMBANG | PAKET | NPSN | NAMA SEKOLAH | PROGRESS SEKARANG | PEMBAGIAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | PROGRESS SELANJUTNYA | KOTA / KABUPATEN | PROVINSI | MULAI PENGIRIMAN NASKAH | BATAS WAKTU PENGIRIMAN NASKAH | TANGGAL NASKAH DITERIMA | TANGGAL SELESAI VERIFIKASI NASKAH | STATUS VERIFIKASI NASKAH | STATUS REDAKSI | QRCBN | STATUS CETAK | STATUS PENGIRIMAN | NOMOR RESI | BATAS WAKTU PENGIRIMAN ISIAN WEB LITERASI SEKOLAH | STATUS KLAIM WEB | WEBSITE LITERASI SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1223-SLN | DASAR | 20233680 | SMK NEGERI 1 SUBANG | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUBANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 19-Apr-2024 | 24 Apr 2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5179-702 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200594228358 | #REF! | #REF! | ||
A-1223-SLN | DASAR | 20533492 | SD NEGERI GAYUNGAN II/ 423 | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SURABAYA | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4482-240 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200621365842 | #REF! | #REF! | ||
A-1223-SLN | DASAR | 20254349 | SMP ISLAM TERPADU AL-UKHUWAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUBANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 26-Mar-2024 | 28-Mar-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9407-685 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200567895655 | #REF! | #REF! | ||
A-1223-SLN | DASAR | 20549301 | SDIT IBADURRAHMAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | BLITAR | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 11-Mei-2024 | 17-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-6885-388 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200620580028 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | LENGKAP | 69949025 | SMK NEGERI 1 SUBAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 19-Apr-2024 | 22-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-0191-511 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1723784693302 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 20232552 | SDIT AL UKHUWAH SUBANG JAWA BARAT | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUBANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 22-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2380-320 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200617561128 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | LENGKAP | 69965787 | SMK ANCOP BERASRAMA LIKOTUDEN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4969-645 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200615556863 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 50305902 | SMA NEGERI 2 KALABAHI | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | ALOR | NUSA TENGGARA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | TIDAK MENGIRIM NASKAH | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 200584470017 | #REF! | #REF! | ||||||
A-0124-SLN | DASAR | 60715429 | MI NURUL ISLAM TEMPEH TENGAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | LUMAJANG | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 27-Apr-2024 | 30-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9914-960 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200621467557 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | LENGKAP | 70000540 | SMP TAHFIZ AL BATTHAWI NW KERONGKONG | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT | 26-Mar-2024 | 3-Jun-2024 | 3-Jun-2024 | 11-Jun-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2828-267 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200647827635 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 50101146 | SMP NEGERI 2 PUPUAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | TABANANI | BALI | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 23-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-3991-159 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200592525084 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | OPTIMAL | 20505026 | SMK NEGERI 1 TUBAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | TUBAN | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-8431-157 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200614774867 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 69762589 | SMA NEGERI MATARU | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KALABAHI/ALOR | NUSA TENGGARA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | TIDAK MENGIRIM NASKAH | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 11LP1727493394888 | #REF! | #REF! | ||||||
A-0124-SLN | DASAR | 20363055 | MA DARUT TAQWA | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | PASURUAN | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 27-Apr-2024 | TIDAK LENGKAP | TIDAK LOLOS VERIFIKASI | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 200615751067 | #REF! | #REF! | ||||
A-0124-SLN | LENGKAP | 20328767 | SMP MARIA MEDIATRIX | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SEMARANG | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 19-Apr-2024 | 23-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-0159-443 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200615182265 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 60709581 | MI ASSAKINAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | BANDUNG BARAT | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | TIDAK MENGIRIM NASKAH | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 200651641965 | #REF! | #REF! | ||||||
A-0124-SLN | LENGKAP | 40202043 | SMA NEGERI 1 BIAU | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | BUOL | SULAWESI TENGAH | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 27-Apr-2024 | 30-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2936-092 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1723784836167 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 10210988 | SMP NEGERI 38 MEDAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | MEDAN | SUMATERA UTARA | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 26-Apr-2024 | 6-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4879-384 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200594936968 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 501028001 | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KARANGASEM | BALI | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 18-Apr-2024 | 23-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-8594-193 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200583478722 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | LENGKAP | 30102516 | SMA SWASTA PANCA SETYA SINTANG | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SINTANG | KALIMANTAN BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 9-Apr-2024 | 16-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5489-729 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1723784823400 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 20305058 | SMP NEGERI 5 KEBUMEN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-0941-097 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200593811164 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 69978564 | SD ISLAM TAHFIDZ QUR'AN AS SYAFI'IYAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | MAGELANG | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-1419-639 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200621547241 | #REF! | #REF! | ||
C-0624-SLN | LENGKAP | 20237078 | SDIT LAMPU IMAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KARAWANG | JAWA BARAT | 12-Sep-2024 | 29-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | 8-Okt-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-0210-204 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200788672180 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | LENGKAP | 20252029 | SMK NEGERI 1 PACET | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | CIANJUR | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 21-Apr-2024 | 2-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4045-031 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200312143837 | #REF! | #REF! | ||
A-0124-SLN | DASAR | 20237371 | SMA NEGERI 1 CIKAMPEK | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KARAWANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 27-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9209-442 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200593228577 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 20584791 | MA AL-MA'ARIF TULUNGAGUNG | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 23-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-7897-336 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200592791305 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 10212243 | SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KOTA PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 1-Mei-2024 | 6-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-6555-237 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200594831206 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | LENGKAP | 69984095 | SMP AZZAKIYAH ISLAMIC SCHOOL | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | MEDAN TEMBUNG | SUMATERA UTARA | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 4-Mei-2024 | 28-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9995-058 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200651556662 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 40302553 | SMA NEGERI 3 BONE | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | BONE | SULAWESI SELATAN | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 27-Apr-2024 | 6-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-1881-887 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1722053585966 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 60726630 | SMA NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUMBA TENGAH | NUSA TENGGARA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 26-Apr-2024 | TIDAK LENGKAP | TIDAK LOLOS VERIFIKASI | TIDAK KIRIM NASKAH | BELUM TERKIRIM | #REF! | #REF! | |||||
A-0224-SLN | DASAR | 20533680 | SD NEGERI SAWOJAJAR 6 KOTA MALANG | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KOTA MALANG | JAWA TIMUR | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 26-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2047-593 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200621431769 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 70034468 | SD 'AISYIYAH SAUBARI BENING HATI | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-6544-482 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200619091292 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | LENGKAP | 69947531 | SD SEKOLAH AZ-ZAKIYAH ISLAMIC LEADERSHIP | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | MEDAN | SUMATERA UTARA | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | TIDAK MENGIRIM NASKAH | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 200651560905 | #REF! | #REF! | ||||||
A-0224-SLN | DASAR | 60710925 | MI NEGERI 4 KEBUMEN | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 23-Apr-2024 | 6-Mei-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-6823-898 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200620627771 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | LENGKAP | 69961639 | SMP IT PADJADJARAN JATINANGOR | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUMEDANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 19-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9668-261 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200616056115 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 20271226 | SMK PADJADJARAN JATINANGOR | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | SUMEDANG | JAWA BARAT | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 19-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-6590-501 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200594517225 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | LENGKAP | 20613775 | SD ISLAM AMALINA | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 26-Mar-2024 | 27-Apr-2024 | 24-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9347-318 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200621621632 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 40310213 | SMA ISLAM ATHIRAH MAKASSAR | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 28-Mar-2024 | 28-Mar-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4931-314 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200566890316 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 20363176 | MA MINHAJUT THOLABAH | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-7849-183 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200594426101 | #REF! | #REF! | ||
A-0224-SLN | DASAR | 10504588 | SMA ADHYAKSA I JAMBI | Literasi Digital | Program Implementasi PjBL Literasi Digital Untuk P5 | 26 Juli 2024 | Literasi Digital | KOTA JAMBI | JAMBI | 26-Mar-2024 | 20-Apr-2024 | 20-Apr-2024 | 29-Apr-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5630-548 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200595045337 | #REF! | #REF! | ||
B-0324-SLN | DASAR | 20341393 | SMP SATU ATAP MESOYI | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 18-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-7537-075 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200683169135 | #REF! | #REF! | |
B-0324-SLN | DASAR | 20363565 | MTS NEGERI 1 KEBUMEN | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4177-402 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200691849411 | #REF! | #REF! | |
B-0324-SLN | LENGKAP | 20277212 | MA NEGERI 2 KUNINGAN | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | KUNINGAN | JAWA BARAT | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-3359-285 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200680564276 | #REF! | #REF! | |
B-0324-SLN | DASAR | 20356184 | SMK NEGERI 1 KEJOBONG | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 10-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2281-402 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200684505862 | #REF! | #REF! | |
B-0324-SLN | DASAR | 20532247 | SMA NEGERI 4 SURABAYA | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | SURABAYA | JAWA TIMUR | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 18-Jul-2024 | 22-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5254-657 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200681167330 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | LENGKAP | 20328894 | SMA NEGERI 4 SEMARANG | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9617-299 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200681417444 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | DASAR | 20509321 | SMA NEGERI 1 BARAT | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | MAGETAN | JAWA TIMUR | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 5-Jul-2024 | 8-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2723-527 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200693685458 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | DASAR | 20277236 | MA. DAARUL ULUUM PUI MAJALENGKA | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 5-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-9242-948 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200682663347 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | LENGKAP | 20326461 | SMA NEGERI 1 KERSANA | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | KAB. BREBES | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-7457-143 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200682008404 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | LENGKAP | 40310796 | SMK NEGERI 2 LUWU | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | BELOPA/LUWU | SULAWESI SELATAN | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-4545-903 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1728706760894 | #REF! | #REF! | |
B-0424-SLN | DASAR | 60102724 | SD NEGERI INPRES VATWAHAN | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | MALUKU TENGGARA | MALUKU | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 25-Jul-2024 | TIDAK LENGKAP | TIDAK LOLOS VERIFIKASI | TIDAK KIRIM NASKAH | TERKIRIM | 11LP1726578830359 | #REF! | #REF! | |||
B-0524-SLN | LENGKAP | 10259031 | SMA NEGERI 1 ALASA | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | NIAS UTARA | SUMATERA UTARA | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 25-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5308-803 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200684631184 | #REF! | #REF! | |
B-0524-SLN | LENGKAP | 20305028 | SMA NEGERI 1 PEJAGOAN | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | 8-Jul-2024 | LENGKAP TANPA REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2871-714 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200683715187 | #REF! | #REF! | |
B-0324-SLN | DASAR | 10504580 | SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | JAMBI | JAMBI | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 4-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-2248-322 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 200683806706 | #REF! | #REF! | |
B-0524-SLN | DASAR | 60726238 | SMK NEGERI 1 WANUKAKA | Literasi Baca Tulis | Penerbitan Buku Antologi Sekolah Perdana | 25 Juli 2024 | 13 September 2024 | Literasi Baca Tulis | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 24-Jun-2024 | 11-Jul-2024 | 24-Jul-2024 | 2-Agu-2024 | LENGKAP SETELAH REVISI | SELESAI REDAKSI | 62-762-5022-609 | SELESAI CETAK | TERKIRIM | 11LP1728706785531 | #REF! | #REF! | |
